Штифты цилиндрические
Штифты выпускаются по ОСТ 95 1480-73 (см. ГОСТ 3128-70)
Поле допуска - u8
Поле допуска – n6
| d | l |
|---|---|
| 2-16 | 5-160 |
| Марка материала | Наименование покрытия | Условное обозначение |
|---|---|---|
| Сталь 45, У8А | цинковое | 01 |
| кадмиевое | 02 | |
| Сталь 40Х | цинковое | 01 |
| кадмиевое | 02 | |
| Сталь 14Х17Н2 | Хим. Пас. | 11 |
Штифты выпускаются по ОСТ 95 1282-73
| Обозначение штифтов | d | L | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|
| 001 | 2,8 | 7,6 | 0,37 |
| 002 | 2,8 | 11,5 | 0,55 |
| 003 | 2,8 | 15,8 | 0,76 |
| 004 | 2,8 | 17,8 | 0,86 |
| 005 | 3,0 | 14,2 | 0,79 |
| 006 | 3,5 | 16,2 | 1,22 |
| 007 | 3,5 | 18,3 | 1,88 |
| 008 | 3,8 | 20,8 | 1,85 |
| 009 | 3,8 | 22,8 | 2,03 |
| 011 | 3,8 | 25,8 | 2,30 |
| 012 | 3,8 | 28,8 | 2,56 |
| 013 | 3,8 | 34,8 | 3,09 |
| 014 | 4,0 | 20,3 | 2,00 |
| 015 | 4,0 | 23,3 | 2,30 |
| 016 | 4,0 | 26,3 | 2,30 |
| 017 | 4,0 | 31,3 | 2,59 |
| 018 | 5,0 | 17,0 | 3,07 |
| 019 | 6,0 | 33,0 | 2,62 |
| 021 | 6,0 | 34,0 | 7,55 |
| 022 | 6,0 | 48,0 | 10,66 |
| 023 | 7,0 | 24,0 | 7,25 |
| 024 | 8,0 | 45,0 | 7,75 |
| Марка материала | Наименование покрытия | Условное обозначение |
|---|---|---|
| Стали 10,45 | цинковое | 01 |

