Заклепки
1. Заклепки полупустотелые
Заклепки выпускаются по ОСТ 95 1478-73 (см. ГОСТ 12641-80)
| Диаметр резьбы d | dl | b | D | k | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6-6 | 1,0-4,5 | 1,5-5,0 | 3,2-12,0 | 0,7-2,5 | 4-26 |
| Марка материала | Условное обозначение группы | Класс прочности | Наименование покрытия | Условное обозначение |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 10 | - | 01 | цинковое | 01 |
| кадмиевое | 02 | |||
| Латунь Л63 | 32 | - | олово-свинец | О-С(69) |
| никелевое | 13 | |||
| Сплав алюминиевый Д18 | 36 | - | окисное | Ан.окс.Нхр. |
2. Заклепки с полукруглой головкой
Заклепки выпускаются по ОСТ 95 1476-73 (см .ГОСТ 10299-80)
| Диаметр резьбы d | D | k | L |
|---|---|---|---|
| 1,6-16 | 2,9-25 | 1,0-9,5 | 3-40 |
| Марка материала | Условное обозначение группы | Класс прочности | Наименование покрытия | Условное обозначение |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 10 | - | 01 | цинковое | 01 |
| кадмиевое | 02 | |||
| Сплав алюминиевый Д18 | 36 | - | окисное | Ан.окс.Нхр. |
| Медь М3; М1; ММ | 38 | - | олово-свинец | О-С(69) |
| Сплав АМц | - | - | - | - |
3. Заклепки с потайной головкой
Заклепки выпускаются по ОСТ 95 1477-73 (см. ГОСТ 10300-80)
| Диаметр резьбы d | D | k | L |
|---|---|---|---|
| 1,6-6 | 2,9-10,3 | 0,7-2,4 | 4-30 |
| Марка материала | Условное обозначение группы | Класс прочности | Наименование покрытия | Условное обозначение |
|---|---|---|---|---|
| Сталь 10 | - | 01 | цинковое | 01 |
| кадмиевое | 02 | |||
| Сплав алюминиевый Д18 | 36 | - | окисное | Ан.окс.Нхр. |
| Сплав АМц | - | - | - | - |
4. Заклепки пустотелые
Заклепки выпускаются по ОСТ 95 1479-73 (см. ГОСТ 12639-80 )
| Диаметр резьбы d | d1 | D | k | L |
|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 1,2-3,7 | 3,5-8,0 | 0,25-0,5 | 2-10 |
| Марка материала | Условное обозначение группы | Наименование покрытия | Условное обозначение |
|---|---|---|---|
| Латунь Л63 | 32 | олово-висмут | О-Вм (99,5) |




